# Fees

Fees are paid in SOL and distibuted automatically as per the cap table below.

| Feature                        | Fee         | Platform | Staking | Partner         |
| ------------------------------ | ----------- | -------- | ------- | --------------- |
| Instant Launch Deployment      | FREE        | n/a      | n/a     | n/a             |
| Normal Burn                    | 0.1 SOL     | 50%      | 50%     | n/a             |
| Buy Token                      | 1%          | 0.5%     | 0.5%    | n/a             |
| Sell Token                     | 1%          | 0.5%     | 0.5%    | n/a             |
| Raydium Launcher               | 1.25%       | 0.5%     | 0.5%    | 0.25%           |
| Update Metadata                | 0.1 SOL     | 50%      | 50%     | n/a             |
| KYC Badge                      | Partner Fee | n/a      | n/a     | Partner pricing |
| Unlock DEV Tokens              | 0.1 SOL     | 50%      | 50%     | n/a             |
| Staking Pool at Token creation | 0.01 SOL    | n/a      | n/a     | 100%            |
| Upgrade NFT per Epoch          | 1 SOL       | 50%      | 50%     | n/a             |
| Booster                        | 0.001  SOL  | 50%      | 50%     | n/a             |
| AI Generated Token             | 0.01 SOL    | 50%      | 50%     | n/a             |
| Upgrade Metadata               | 0.1 SOL     | 50%      | 50%     | n/a             |
